Menu

लोक सभा में लोक सभा और सत्र बार आश्वासन रिपोर्ट

एलएस संख्या सत्र संख्या अपूर्ण कार्यान्वित छोड़ा हुआ कुल
17 5 23 309 27 359
17 6 24 143 16 183
17 7 17 152 13 182
17 8 34 188 11 233
17 9 32 104 7 143
17 10 20 76 8 104
17 11 69 133 8 210
17 12 101 99 0 200
17 14 85 89 0 174
17 15 36 53 0 89

Pages