होम ›
क्रियाएँ ›
संसदीय आश्वासन ›
लोक सभा ›
लोक सभा में लोक सभा और सत्र बार आश्वासन रिपोर्ट
लोक सभा में लोक सभा और सत्र बार आश्वासन रिपोर्ट
एलएस संख्या | सत्र संख्या | अपूर्ण | कार्यान्वित | छोड़ा हुआ | कुल |
17 | 5 | 49 | 283 | 27 | 359 |
17 | 6 | 35 | 132 | 16 | 183 |
17 | 7 | 38 | 130 | 13 | 181 |
17 | 8 | 71 | 153 | 9 | 233 |
17 | 9 | 77 | 60 | 6 | 143 |
17 | 10 | 80 | 20 | 4 | 104 |
17 | 11 | 143 | 25 | 2 | 170 |
17 | 12 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Pages